version du 29 novembre 2002
traduction française : M.Micas, M.Sedeuilh.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | cherche à saisir | ||||||||||
| 2 | déchire les affaires | ||||||||||
| 3 | absorbe des produits non comestibles | ||||||||||
| 4 | fait des avances sexuelles physiques | ||||||||||
| 5 | déambule | ||||||||||
| 6 | se déshabille, se rhabille | ||||||||||
| 7 | attitudes répétitives | ||||||||||
| 8 | essaie d'aller ailleurs (fugue) | ||||||||||
| 9 | manipulation non conforme des objets | ||||||||||
| 10 | agitation généralisée | ||||||||||
| 11 | recherche constante d 'attention | ||||||||||
| 12 | se cache | ||||||||||
| 13 | amasse des objets | ||||||||||
| agitation physique non agressive | ____ | sous score |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 14 | répète des mots, phrases | ||||||||||
| 15 | se plaint | ||||||||||
| 16 | émet des bruits bizarres | ||||||||||
| 17 | fait des avances sexuelles verbales | ||||||||||
| agitation verbale non agressive | ____ | sous score |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 18 | donne des coups | ||||||||||
| 19 | bouscule | ||||||||||
| 20 | mord | ||||||||||
| 21 | crache | ||||||||||
| 22 | donne des coups de pied | ||||||||||
| 23 | griffe | ||||||||||
| 24 | se blesse | ||||||||||
| 25 | tombe volontairement | ||||||||||
| 26 | lance des objets | ||||||||||
| agitation + agressivité physique | ____ | sous score |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 27 | jure | ||||||||||
| 28 | est opposant (attitudes négatives) | ||||||||||
| 29 | pousse des hurlements | ||||||||||
| agitation + agressivité verbale | ____ | sous score | |||||||||
| AGITATION (score total) | ____ | TOTAL |
fréquence :
o non évaluable
1 jamais
2 moins d ' une fois par semaine
3 une à deux fois par semaine
4 quelques fois au cours de la semaine
5 une à deux fois par jour
6 plusieurs fois par jour
7 plusieurs fois par heures
Rechercher un mot dans l'ensemble de ce site :
Ecrivez à l'auteur :
pour Bernard Pradines