dernière mise à jour le 29 Octobre 1998
vie |
soins |
organisation |
|||
nombre d'animateurs (trices)? | existe-t-il une visite médicale avant l'entrée du résident? | nombre de surveillantes? | |||
spectacles (combien/an?) | nombre de visites du médecin par semaine | nombre d'infirmières pendant le jour? | |||
offices religieux (combien/mois?) | nombre de décès dans l'année | nombre d'AS pendant le jour? | |||
animation individuelle (combien de séances/mois?) | durée moyenne de séjour | nombre d'ASH pendant le jour? | |||
temps quotidien pour se récréer? | une salle de rééducation est-elle disponible? | nombre de CES? | |||
temps moyen consacré à chaque principal repas | existe-t-il une hospitalisation de jour? | nombre de médecins? | |||
laisse-t-on l'initiative au résident pour le repas? | existe-t-il un secteur fermé pour fugueurs et/ou troubles du comportement? | nombre de secrétaires? | |||
temps moyen consacré à la toilette | existe-t-il un secteur de soins palliatifs? | nombre de lits? | |||
laisse-t-on l'initiative au résident pour la toilette? | existe-t-il un service de réadaptation? | nombre d'ailes ou secteurs? | |||
une lecture est-elle proposée? | existe-t-il un (e) pédicure? | nombre d'infirmières pendant la nuit? | |||
fait-on la lecture à ceux qui ne peuvent plus lire? | existe-t-il une manucure? | nombre d'AS pendant la nuit? | |||
une bibliothèque, même ambulante, est-elle disponible? | existe-t-il une formation spécifique du personnel? | nombre d'ASH pendant la nuit? | |||
fait-on écouter de la musique ? | quelle est l'ancienneté moyenne du personnel? | existe-t-il une consultation de Gérontologie? | |||
la télévision est-elle disponible pour chaque résident? | le lever des pensionnaires est-il quotidien? | nombre de kinés | |||
un poste de radio est-il disponible pour chaque résident? | le lever des pensionnaires est-il effectué le week-end? | nombre d'assistantes sociales | |||
des fêtes sont-elles organisées? Combien par an? | utilisez-vous une grille dite de "dépendance"? Laquelle? | nombre de diététiciennes | |||
des sorties sont-elles organisées? Combien par an? | existe-t-il une consultation d'ophtalmologie sur place? | oui non existe-t-il un conseil de service? | |||
l'accueil de familles est-il organisé? | existe-t-il des soins dentaires sur place? | quel est le nombre de réunions annuelles du conseil de service? | |||
l'accueil des bénévoles est-il organisé ? | nombre mensuel de réunions de l'équipe de soins | ||||
un coin cuisine est-il disponible? | informatisation : le service possède-t-il au moins un ordinateur? | ||||
un livret d'accueil à l'usage des familles et des résidents est-il disponible? | existe-t-il une réunion avec toutes les familles? | ||||
la charte des personnes âgées en institution est-elle communiquée? | fréquence annuelle des réunions avec toutes les familles? | ||||
une visite du service par la famille et/ou le résident a-t-elle lieu avant l'entrée? | le personnel est-il en poste en Long Séjour volontairement? | ||||
un ergothérapeute est-il employé dans le service? | nombre de chambres individuelles | ||||
Une salle d'ergothérapie est-elle disponible? | nombre de chambres à deux lits | ||||
l'accompagnement des résidents aux WC est-il effectué? | nombre de chambres à trois lits | ||||
combien de changes complets quotidiens systématiques sont-ils effectués? | nombre de chambres sup à 3 lits | ||||
le service est-il entièrement equipé en lits électriques? | quelle est la proportion de personnel masculin? | ||||
le service est-il entièrement equipé en fauteuils gériatriques? | |||||
les chambres sont-elles équipées de douche et WC? | |||||
existe-t-il une ou des chambres d'hôtes? | |||||
le résident peut-il personnaliser sa chambre avec son propre mobilier? | |||||
horaires des visites | |||||
les animaux sont-ils acceptés? | |||||
le téléphone est-il disponible pour les résidents qui pourraient l'utiliser? | |||||
quelle est la durée moyenne d'attente pour l'entrée dans le service? | |||||
existe-t-il un service d'aide à la correspondance pour les résidents? | |||||
le service est-il situé en ville ? | |||||
des commerces sont-ils disponibles à proximité? | |||||
le service est-il accessible par les transports en commun? | |||||
l'entretien du linge est-il à la charge de l'institution? | |||||
existe-t-il un coin de détente ou d'isolement pour les familles? | |||||
existe-t-il une salle de culte? | |||||
existe-t-il une cafétéria? | |||||
les chambres sont-elles équipées pour des personnes handicapées? | |||||
existe-t-il un accès facile au jardin? | |||||
peut-on circuler facilement à l'extérieur avec un fauteuil roulant? | |||||
existe-t-il un service coiffure? | |||||
Les résidents peuvent-ils choisir entre différents menus alimentaires? | |||||
quel est le nombre de bénévoles? | |||||
quelle est la proportion hommes-femmes parmi les pensionnaires? |